DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 8,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,23 % |
| Lfd. Jahr | 8,86 % |
| 1 Jahr | 17,22 % |
| 3 Jahre | 29,22 % |
| 5 Jahre | 12,32 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 45,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,35 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 4,54 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,43 % | 15,20 % | 16,28 % |
| Max Drawdown | -9,65 % | -18,81 % | -34,61 % |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,38 | 0,02 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,96 % | 1,03 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC |
|---|---|
| ISIN | LU1663931753 |
| Auflagedatum | 05.12.2017 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 170,57 Mio. USD (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 63,50 % | |
| Japan | 9,70 % | |
| Australien | 5,00 % | |
| Hongkong ADR | 3,40 % | |
| Singapur | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Kanada | 2,00 % | |
| Schweiz | 1,80 % | |
| Schweden | 1,60 % |
Top 10 Branchen
| REITs - Einzelhandel | 19,00 % | |
| REITs - Industrieanlagen | 15,30 % | |
| Weitere Anteile | 14,70 % | |
| REITs - Gesundheitswesen | 14,00 % | |
| REITs - Rechenzentren | 9,00 % | |
| REITs - Wohnimmobilien | 7,20 % | |
| Immobiliengesellschaften | 6,50 % | |
| Diverse Immobilienaktivitäten | 6,30 % | |
| REITs - Lager | 4,40 % | |
| REITs - Sonstige Spezial | 3,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top 10 Holdings
| Welltower Inc | 7,30 % | |
| ProLogis Inc. | 6,50 % | |
| Equinix Inc. | 6,30 % | |
| Realty Income Corp. | 4,00 % | |
| Simon Property Group | 3,40 % | |
| Ventas | 2,80 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 2,70 % | |
| Equity Residential | 2,40 % | |
| Extra Space Storage | 2,20 % | |
| Regency Centers | 2,00 % |