Wachstum ETF NextGen
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,26 % |
| Lfd. Jahr | 9,61 % |
| 1 Jahr | 13,62 % |
| 3 Jahre | 31,10 % |
| 5 Jahre | 30,84 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 86,49 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,52 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 7,88 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,39 % | 9,24 % | 9,92 % |
| Max Drawdown | -6,98 % | -14,27 % | -17,41 % |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,75 | 0,34 |
| Standardabweichung | 0,59 % | 0,58 % | 0,63 % |
Stammdaten
| Name | Wachstum ETF NextGen |
|---|---|
| Auflagedatum | 28.06.2018 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 35,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 25,00 % | |
| iShares EUR Cor.Bd,ESG U.E.EUR D | 20,00 % | |
| iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D | 10,00 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 10,00 % |