ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 3,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,00 % |
| Lfd. Jahr | 13,13 % |
| 1 Jahr | 20,13 % |
| 3 Jahre | 41,78 % |
| 5 Jahre | 43,73 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 118,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,52 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 9,38 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 10,99 % | 11,84 % |
| Max Drawdown | -8,15 % | -17,28 % | -18,86 % |
| Sharpe Ratio | 1,77 | 0,84 | 0,48 |
| Standardabweichung | 0,68 % | 0,69 % | 0,75 % |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |