ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -3,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,60 % |
| Lfd. Jahr | 12,44 % |
| 1 Jahr | 16,99 % |
| 3 Jahre | 36,97 % |
| 5 Jahre | 37,37 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 116,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,04 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,55 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 9,06 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,03 % | 11,00 % | 11,87 % |
| Max Drawdown | -8,15 % | -17,28 % | -18,86 % |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,78 | 0,37 |
| Standardabweichung | 0,69 % | 0,70 % | 0,75 % |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |