ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 8,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,47 % |
| Lfd. Jahr | 5,00 % |
| 1 Jahr | 18,54 % |
| 3 Jahre | 33,20 % |
| 5 Jahre | 39,68 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 102,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,91 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,61 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 10,89 % | 11,76 % |
| Max Drawdown | -8,15 % | -17,28 % | -18,86 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,63 | 0,42 |
| Standardabweichung | 0,67 % | 0,69 % | 0,74 % |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |