ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,60 % |
---|---|
6 Monate | -1,89 % |
Lfd. Jahr | -1,25 % |
1 Jahr | 2,38 % |
3 Jahre | 25,98 % |
5 Jahre | 59,78 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 82,00 % |
3 Jahre p.a. | 7,99 % |
5 Jahre p.a. | 9,82 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 8,08 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,34 % | 11,38 % | 11,98 % |
Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | -18,86 % |
Sharpe Ratio | -0,06 | 0,46 | 0,69 |
Standardabweichung | 0,85 % | 0,72 % | 0,76 % |
Stammdaten
Name | ETF-Portfolio Global Green |
---|---|
Auflagedatum | 13.10.2017 |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |