ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,55 % |
| Lfd. Jahr | 4,54 % |
| 1 Jahr | 5,43 % |
| 3 Jahre | 31,77 % |
| 5 Jahre | 43,62 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 101,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,62 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,50 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,75 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,94 % | 10,52 % | 11,57 % |
| Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | -18,86 % |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,61 | 0,47 |
| Standardabweichung | 0,75 % | 0,66 % | 0,73 % |
Stammdaten
| Name | ETF-Portfolio Global Green |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |