ETF-Portfolio Global Green
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -6,42 % |
---|---|
6 Monate | -7,50 % |
Lfd. Jahr | -8,08 % |
1 Jahr | 0,50 % |
3 Jahre | 9,81 % |
5 Jahre | 60,99 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 69,41 % |
3 Jahre p.a. | 3,17 % |
5 Jahre p.a. | 9,99 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 7,24 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,91 % | 11,99 % | 12,35 % |
Max Drawdown | -17,28 % | -17,28 % | -18,86 % |
Sharpe Ratio | -0,26 | 0,03 | 0,69 |
Standardabweichung | 0,82 % | 0,76 % | 0,78 % |
Stammdaten
Name | ETF-Portfolio Global Green |
---|---|
Auflagedatum | 13.10.2017 |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Irland | 100,00 % |
Top 10 Branchen
Aktienfonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | 40,00 % | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 35,00 % | |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 25,00 % |