DWS ESG Akkumula TFC
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 2,00 % |
---|---|
6 Monate | -4,96 % |
Lfd. Jahr | -3,40 % |
1 Jahr | 1,33 % |
3 Jahre | 32,09 % |
5 Jahre | 69,02 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 125,59 % |
3 Jahre p.a. | 9,71 % |
5 Jahre p.a. | 11,06 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 9,99 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,09 % | 13,75 % | 13,56 % |
Max Drawdown | -19,74 % | -19,74 % | -19,74 % |
Sharpe Ratio | -0,12 | 0,52 | 0,70 |
Standardabweichung | 1,08 % | 0,87 % | 0,85 % |
Stammdaten
Name | DWS ESG Akkumula TFC |
---|---|
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Währung | EUR |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |