Flossbach von Storch - Global Quality - HT
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -4,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,37 % |
| Lfd. Jahr | -2,09 % |
| 1 Jahr | -5,88 % |
| 3 Jahre | 30,79 % |
| 5 Jahre | 46,15 % |
| 10 Jahre | 138,79 % |
| Seit Auflage | 452,95 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,88 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,09 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,60 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,11 % | 11,27 % | 13,42 % |
| Max Drawdown | -15,16 % | -15,20 % | -16,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,57 | 0,55 | 0,44 |
| Standardabweichung | 0,82 % | 0,62 % | 0,72 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Global Quality - HT |
|---|---|
| ISIN | LU3010360868 |
| Auflagedatum | 18.03.2025 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | n.v. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR (Stand: 19.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 59,68 % | |
| Deutschland | 7,75 % | |
| Großbritannien | 6,80 % | |
| Schweiz | 4,44 % | |
| Frankreich | 4,39 % | |
| Dänemark | 3,72 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Irland | 2,18 % | |
| Indien | 2,05 % | |
| China | 1,70 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 22,74 % | |
| Finanzen | 18,39 % | |
| Industrieunternehmen | 16,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,16 % | |
| Gesundheitswesen | 13,73 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % | |
| Material | 4,18 % |
Vermögensaufteilung
| Mega Cap (>50 Mrd€) | 64,05 % | |
| Large Cap (10-50 Mrd€) | 29,19 % | |
| Mid Cap (2-10 Mrd€) | 5,03 % | |
| Kasse | 1,80 % | |
| Small Cap (<2 Mrd€) | 0,00 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,07 % |
Top 10 Holdings
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,94 % | |
| MICROSOFT | 3,91 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 3,59 % | |
| AMAZON.COM | 3,33 % | |
| COLOPLAST | 2,81 % | |
| DANAHER | 2,78 % | |
| UNILEVER | 2,75 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,66 % | |
| SYMRISE | 2,62 % | |
| LEGRAND | 2,52 % |