DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -7,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,05 % |
| Lfd. Jahr | -3,77 % |
| 1 Jahr | 2,83 % |
| 3 Jahre | 6,50 % |
| 5 Jahre | -19,79 % |
| 10 Jahre | 104,80 % |
| Seit Auflage | 103,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,12 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,43 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,87 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,65 % | 15,65 % | 17,13 % |
| Max Drawdown | -13,80 % | -18,20 % | -41,55 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,05 | -0,35 |
| Standardabweichung | 1,25 % | 0,99 % | 1,08 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1227571020 |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 60,91 Mio. EUR (Stand: 02.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 62,45 % | |
| Schweiz | 14,12 % | |
| Österreich | 4,32 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Schweden | 3,56 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 19,10 % | |
| Technologie | 16,92 % | |
| Gesundheitswesen | 14,31 % | |
| Medien | 8,32 % | |
| Immobilien | 7,53 % | |
| Reisen & Freizeit | 5,99 % | |
| Chemie | 5,53 % | |
| Finanzdienstleister | 4,30 % | |
| Drogerie- und Lebensmittel | 3,12 % | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 2,58 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,69 % | |
| Kasse | 4,69 % | |
| Anleihen | 0,62 % |
Top 10 Holdings
| BILFINGER SE | 4,81 % | |
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE | 4,61 % | |
| CTS EVENTIM | 4,48 % | |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | 3,85 % | |
| VAT GROUP AG | 3,49 % | |
| DO & CO AG | 3,23 % | |
| ALZCHEM GROUP AG | 3,15 % | |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 3,01 % | |
| HYPOPORT AG | 2,94 % | |
| MEDIOS AG | 2,92 % |