JPMorgan Investment Funds - Global Income C (acc) - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,49 % |
| Lfd. Jahr | 2,87 % |
| 1 Jahr | 10,03 % |
| 3 Jahre | 25,31 % |
| 5 Jahre | 18,58 % |
| 10 Jahre | 53,87 % |
| Seit Auflage | 90,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,40 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,81 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,36 % | 6,39 % | 6,84 % |
| Max Drawdown | -8,67 % | -8,67 % | -18,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,74 | 0,25 |
| Standardabweichung | 0,47 % | 0,41 % | 0,43 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Income C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0782316961 |
| Auflagedatum | 22.05.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 17,71 Mrd. EUR (Stand: 19.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 44,30 % | |
| Weitere Anteile | 32,00 % | |
| Irland | 7,80 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Luxemburg | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Taiwan | 1,70 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| China | 1,30 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Capital Equipment | 9,00 % | |
| Consumer Goods | 6,70 % | |
| ETFs | 6,70 % | |
| Financials | 6,70 % | |
| Energy | 6,30 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 2,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 79,90 % | |
| Weitere Anteile | 16,50 % | |
| Kasse | 3,60 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,70 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,10 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,90 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE 1.9 02FEB2 | 0,50 % | |
| Broadcom Inc. | 0,50 % | |
| Walt Disney | 0,50 % |