AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 0,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,58 % |
| Lfd. Jahr | 21,97 % |
| 1 Jahr | 27,93 % |
| 3 Jahre | 68,42 % |
| 5 Jahre | 48,70 % |
| 10 Jahre | 110,56 % |
| Seit Auflage | 157,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,73 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,37 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,02 % | 13,90 % | 13,20 % |
| Max Drawdown | -10,90 % | -15,34 % | -24,07 % |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 1,18 | 0,45 |
| Standardabweichung | 1,08 % | 0,89 % | 0,85 % |
Stammdaten
| Fondsname | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I |
|---|---|
| ISIN | LU0633141451 |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 593,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 35,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,57 % | |
| Taiwan | 15,33 % | |
| China | 11,80 % | |
| Indien | 6,07 % | |
| Brasilien | 5,61 % | |
| Mexiko | 4,90 % | |
| Kolumbien | 3,03 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,38 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien Schwellenländer | 76,23 % | |
| Emerging Markets - Hard Currency | 16,61 % | |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 4,63 % | |
| Emerging Markets - Local Currency | 2,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 11,01 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 7,13 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,56 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,69 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,52 % | |
| 10% Brasilien 1/2031 | 1,19 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,57 % | |
| 5.662% Panama 2/2038 | 0,55 % | |
| 6.25% Mexiko 8/2037 | 0,53 % | |
| 9.875% Angola 3/2037 | 0,48 % |