AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,70 % |
| Lfd. Jahr | 11,19 % |
| 1 Jahr | 16,24 % |
| 3 Jahre | 59,52 % |
| 5 Jahre | 34,74 % |
| 10 Jahre | 116,87 % |
| Seit Auflage | 134,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,04 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,96 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 11,61 % | 11,93 % |
| Max Drawdown | -15,34 % | -15,34 % | -24,53 % |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 1,16 | 0,34 |
| Standardabweichung | 0,91 % | 0,75 % | 0,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I |
|---|---|
| ISIN | LU0633141451 |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 379,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 34,00 % | |
| China | 20,30 % | |
| Taiwan | 10,95 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,39 % | |
| Indien | 7,96 % | |
| Brasilien | 4,69 % | |
| Mexiko | 3,84 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,38 % | |
| Polen | 3,15 % | |
| Chile | 2,34 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 40,57 % | |
| Informationstechnologie | 22,56 % | |
| Finanzdienstleistungen | 19,93 % | |
| Kommunikation | 10,83 % | |
| Luxusgüter | 6,11 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien Emerging Markets | 75,83 % | |
| Emerging Markets - Hard Currency | 18,73 % | |
| Schwellenländeranleihen | 3,53 % | |
| Emerging Markets - Local Currency | 1,45 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,79 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,32 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,23 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,00 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,64 % | |
| 5.95% Corp Nacional d Cobre d Chile 1/2034 | 0,61 % | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 | 0,61 % | |
| 6.125% Nigeria Govt Intl Bond 9/2028 | 0,45 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,42 % | |
| ECUADOR (REPUBLIC OF):6.900 31JUL2030 | 0,41 % |