Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,75 % |
| Lfd. Jahr | 9,61 % |
| 1 Jahr | 12,83 % |
| 3 Jahre | 34,59 % |
| 5 Jahre | 44,91 % |
| 10 Jahre | 203,34 % |
| Seit Auflage | 668,78 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,70 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,73 % |
| Seit Auflage p.a. | 12,54 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,73 % | 13,92 % | 15,33 % |
| Max Drawdown | -19,39 % | -21,44 % | -24,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,52 | 0,36 |
| Standardabweichung | 1,01 % | 0,90 % | 0,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|---|---|
| ISIN | LU0384405949 |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. EUR (Stand: 18.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 51,84 % | |
| Japan | 7,19 % | |
| Frankreich | 5,94 % | |
| Niederlande | 5,73 % | |
| Spanien | 4,42 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,23 % | |
| Taiwan | 3,51 % | |
| Italien | 3,34 % | |
| Dänemark | 3,14 % | |
| China | 3,13 % |
Top 10 Branchen
| Kapitalgüter | 36,39 % | |
| Versorger | 13,42 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 11,44 % | |
| Technologie & Hardware | 9,29 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,32 % | |
| Software / -dienstleistungen | 6,74 % | |
| Transport | 3,50 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 1,67 % | |
| REITs | 1,43 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,51 % | |
| Kasse | 0,49 % |
Top 10 Holdings
| Iberdrola, S.A. | 3,37 % | |
| Prysmian | 3,34 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,81 % | |
| Linde PLC | 2,69 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,57 % | |
| !Waste Man | 2,43 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2,42 % | |
| Daifuku | 2,31 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,26 % | |
| Xylem Inc. | 2,20 % |