BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 3,21 % |
---|---|
6 Monate | 14,47 % |
Lfd. Jahr | 6,17 % |
1 Jahr | 14,08 % |
3 Jahre | 33,93 % |
5 Jahre | 89,00 % |
10 Jahre | 128,51 % |
Seit Auflage | 377,03 % |
3 Jahre p.a. | 10,22 % |
5 Jahre p.a. | 13,57 % |
10 Jahre p.a. | 8,61 % |
Seit Auflage p.a. | 9,54 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,65 % | 15,53 % | 16,00 % |
Max Drawdown | -22,64 % | -22,64 % | -22,64 % |
Sharpe Ratio | 0,64 | 0,47 | 0,75 |
Standardabweichung | 1,12 % | 0,98 % | 1,01 % |
Stammdaten
Fondsname | BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR |
---|---|
ISIN | LU0376433602 |
Auflagedatum | 28.07.2008 |
Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 317,80 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 51,29 % | |
Weitere Anteile | 17,52 % | |
Japan | 10,88 % | |
Indien | 3,65 % | |
Taiwan | 3,59 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,18 % | |
Kanada | 2,94 % | |
Australien | 2,64 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,61 % | |
China | 1,70 % |
Top 10 Branchen
Industrie | 19,31 % | |
Finanzen | 13,77 % | |
Konsum, zyklisch | 13,69 % | |
IT | 12,01 % | |
Gesundheitsversorgung | 9,99 % | |
Materialien | 6,99 % | |
Immobilien | 6,72 % | |
Kommunikation | 5,05 % | |
Energie | 4,06 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 3,82 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,17 % | |
Kasse | 2,83 % |
Top 10 Holdings
Curtiss-Wright Corp. | 1,01 % | |
BorgWarner | 0,95 % | |
BAWAG Group AG | 0,92 % | |
Mastec Inc. | 0,86 % | |
CUBESMART | 0,84 % | |
Ralph Lauren Corporation | 0,84 % | |
Grand Canyon Education | 0,78 % | |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0,77 % | |
Tokyu Fudosan Holdings | 0,76 % | |
Sprouts Farmers Markets | 0,74 % |