Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,89 % |
| Lfd. Jahr | 0,66 % |
| 1 Jahr | 2,32 % |
| 3 Jahre | 14,63 % |
| 5 Jahre | 1,43 % |
| 10 Jahre | 14,64 % |
| Seit Auflage | 65,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,65 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,37 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,81 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,26 % | 4,87 % |
| Max Drawdown | -5,03 % | -6,13 % | -16,44 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,43 | -0,35 |
| Standardabweichung | 0,27 % | 0,27 % | 0,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0367327417 |
| Auflagedatum | 08.07.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,54 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Luxemburg | 74,83 % | |
| Frankreich | 21,46 % | |
| Weitere Anteile | 2,71 % | |
| Irland | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 97,29 % | |
| Kasse | 2,71 % |
Top 10 Holdings
| Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap | 17,99 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR S Cap | 17,99 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR S Cap | 11,98 % | |
| Swiss Life Equity ESG EMU Low Carbon EUR S Cap | 7,57 % | |
| Swiss Life Funds (France) Equity ESG USA Low Carbon AM Cap | 5,60 % | |
| Swiss Life Funds (F) Equity ESG World Low Carbon Fund I2 EUR Acc | 4,57 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR S Cap | 4,10 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR S Cap | 4,07 % | |
| SLF LX EQ USA S | 3,05 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity Euro Zone EUR S Cap | 2,32 % |