Pictet - Nutrition - I EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 6,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,81 % |
| Lfd. Jahr | 1,35 % |
| 1 Jahr | -6,71 % |
| 3 Jahre | -8,47 % |
| 5 Jahre | -21,49 % |
| 10 Jahre | 34,60 % |
| Seit Auflage | 70,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,90 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,01 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,89 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,33 % | 11,80 % | 13,04 % |
| Max Drawdown | -14,14 % | -23,04 % | -31,81 % |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,47 | -0,49 |
| Standardabweichung | 0,72 % | 0,76 % | 0,84 % |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Nutrition - I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0366533882 |
| Auflagedatum | 28.05.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 394,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 58,15 % | |
| Dänemark | 7,03 % | |
| Deutschland | 6,54 % | |
| Irland | 6,08 % | |
| Frankreich | 5,16 % | |
| Norwegen | 4,91 % | |
| Schweiz | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,38 % | |
| Kanada | 2,03 % | |
| Niederlande | 1,64 % |
Top 10 Branchen
| Nicht zyklischer Konsum | 38,39 % | |
| Werkstoffe | 21,05 % | |
| Industrie | 18,43 % | |
| Gesundheitswesen | 16,57 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,66 % | |
| Informationstechnologie | 1,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Top 10 Holdings
| Novonesis B | 7,03 % | |
| Deere & Co | 6,41 % | |
| Danone | 5,16 % | |
| Sysco Corp. | 4,46 % | |
| Mowi ASA | 4,39 % | |
| Sensient Technologies Corp. | 4,13 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,98 % | |
| Agilent Technologies | 3,66 % | |
| Darling Ingredients | 3,57 % | |
| IDEXX Laboratories | 3,56 % |