Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 2,48 % |
---|---|
6 Monate | -3,93 % |
Lfd. Jahr | -3,50 % |
1 Jahr | 5,79 % |
3 Jahre | 67,66 % |
5 Jahre | 125,32 % |
10 Jahre | 454,77 % |
Seit Auflage | 1.637,00 % |
3 Jahre p.a. | 18,78 % |
5 Jahre p.a. | 17,63 % |
10 Jahre p.a. | 18,67 % |
Seit Auflage p.a. | 17,96 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 20,43 % | 18,33 % | 18,59 % |
Max Drawdown | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
Sharpe Ratio | 0,14 | 0,87 | 0,88 |
Standardabweichung | 1,27 % | 1,14 % | 1,15 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro |
---|---|
ISIN | LU0346389348 |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,04 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 18,95 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 58,90 % | |
Taiwan | 8,40 % | |
China | 6,60 % | |
Weitere Anteile | 5,40 % | |
Frankreich | 4,10 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 3,90 % | |
Niederlande | 3,60 % | |
Schweden | 3,20 % | |
Japan | 3,10 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,80 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie | 66,90 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 10,60 % | |
Konsumgüter | 8,90 % | |
Industrie | 5,00 % | |
Finanzwesen | 3,30 % | |
Immobilien | 2,50 % | |
Energie | 1,50 % | |
Weitere Anteile | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,70 % | |
Kasse | 1,30 % |
Top 10 Holdings
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 7,10 % | |
Microsoft Corp. | 5,60 % | |
Apple Inc. | 4,20 % | |
Ericsson | 3,20 % | |
Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
Alphabet Inc C | 2,90 % | |
Microchip Technology | 2,90 % | |
Texas Instruments | 2,50 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,30 % | |
Workday Inc. | 2,10 % |