ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,27 % |
| Lfd. Jahr | -0,86 % |
| 1 Jahr | -6,69 % |
| 3 Jahre | 9,34 % |
| 5 Jahre | 9,38 % |
| 10 Jahre | 46,82 % |
| Seit Auflage | 97,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,81 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,91 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,26 % | 7,70 % | 8,27 % |
| Max Drawdown | -13,51 % | -13,83 % | -15,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,90 | 0,01 | 0,00 |
| Standardabweichung | 0,59 % | 0,49 % | 0,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0319572730 |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,79 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 531,32 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 35,80 % | |
| Deutschland | 11,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,29 % | |
| Niederlande | 7,92 % | |
| Frankreich | 6,50 % | |
| Luxemburg | 4,96 % | |
| Schweiz | 4,70 % | |
| Irland | 3,54 % | |
| Schweden | 1,91 % | |
| Kanada | 1,89 % |
Top 10 Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,25 % | |
| Information & Kommunikation | 16,45 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 16,18 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,26 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,51 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 5,52 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 4,49 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 2,90 % | |
| Beherbergung und Gastronomie | 2,13 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 1,51 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,01 % | |
| Anleihen | 28,42 % | |
| Investmentfonds | 12,53 % | |
| Kasse | 3,04 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold | 3,40 % | |
| Microsoft Corp. | 2,67 % | |
| Allianz SE | 2,20 % | |
| Unilever PLC | 2,03 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,93 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,91 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,90 % | |
| Visa Inc. | 1,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,77 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,74 % |