AB SICAV I International Technology Portfolio A EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,31 % |
---|---|
6 Monate | -6,11 % |
Lfd. Jahr | -15,89 % |
1 Jahr | 5,16 % |
3 Jahre | 36,83 % |
5 Jahre | 94,80 % |
10 Jahre | 308,98 % |
Seit Auflage | 242,78 % |
3 Jahre p.a. | 11,01 % |
5 Jahre p.a. | 14,26 % |
10 Jahre p.a. | 15,11 % |
Seit Auflage p.a. | 5,17 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 33,38 % | 29,03 % | 27,80 % |
Max Drawdown | -34,06 % | -34,06 % | -43,19 % |
Sharpe Ratio | 0,07 | 0,31 | 0,46 |
Standardabweichung | 2,14 % | 1,86 % | 1,77 % |
Stammdaten
Fondsname | AB SICAV I International Technology Portfolio A EUR |
---|---|
ISIN | LU0252219315 |
Auflagedatum | 24.11.2000 |
Kapitalanlagegesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 82,16 % | |
China | 5,22 % | |
Japan | 4,85 % | |
Kanada | 2,77 % | |
Taiwan | 1,55 % | |
Deutschland | 1,03 % | |
Niederlande | 1,03 % | |
Irland | 0,71 % | |
Brasilien | 0,58 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen
Halbleiter & -ausrüstung | 29,36 % | |
Software | 18,29 % | |
Weitere Anteile | 11,80 % | |
interaktive Medien/Dienstleistungen | 7,51 % | |
IT-Dienstleistungen | 6,85 % | |
Kommunikationsausstattung | 5,85 % | |
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten | 5,69 % | |
Unterhaltung | 5,17 % | |
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE & PERIPHERALS | 4,95 % | |
Einzelhandel | 4,53 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
Nvidia | 4,41 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,77 % | |
Apple Inc. | 3,31 % | |
Broadcom Inc. | 3,31 % | |
Amazon.com | 2,16 % | |
Shopify | 2,02 % | |
Tesla Inc. | 1,89 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,81 % | |
Netflix | 1,72 % | |
1,61 % |