Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,41 % |
| Lfd. Jahr | -7,45 % |
| 1 Jahr | -6,44 % |
| 3 Jahre | 10,36 % |
| 5 Jahre | -19,53 % |
| 10 Jahre | 37,85 % |
| Seit Auflage | 161,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,34 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,26 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,70 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 16,19 % | 18,22 % |
| Max Drawdown | -14,71 % | -19,08 % | -36,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,55 | 0,05 | -0,35 |
| Standardabweichung | 0,95 % | 1,03 % | 1,16 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0232931963 |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 370,97 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| China | 49,68 % | |
| Indien | 27,41 % | |
| Brasilien | 12,26 % | |
| Hongkong | 5,00 % | |
| USA | 3,15 % | |
| Weitere Anteile | 1,72 % | |
| Südafrika | 0,78 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 21,32 % | |
| Consumer Discretionary | 19,07 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14,33 % | |
| Industrials | 10,86 % | |
| Health Care | 8,68 % | |
| Materials | 7,68 % | |
| Information Technology | 5,62 % | |
| Consumer Staples | 4,44 % | |
| Energy | 3,62 % | |
| Utilities | 1,53 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,30 % | |
| Geldmarkt | 1,72 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 9,72 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,42 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 4,27 % | |
| Aia Group Ltd | 3,68 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,42 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,93 % | |
| Zijin Mining Group | 2,76 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,68 % | |
| BeOne Medicines Ltd. | 2,58 % | |
| Shenzhen Inovance Technology | 2,40 % |