Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 3,09 % |
---|---|
6 Monate | 9,49 % |
Lfd. Jahr | 9,88 % |
1 Jahr | 7,62 % |
3 Jahre | 52,34 % |
5 Jahre | 67,55 % |
10 Jahre | 104,75 % |
Seit Auflage | 387,18 % |
3 Jahre p.a. | 15,05 % |
5 Jahre p.a. | 10,87 % |
10 Jahre p.a. | 7,42 % |
Seit Auflage p.a. | 7,10 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,64 % | 11,88 % | 13,02 % |
Max Drawdown | -13,54 % | -13,54 % | -20,42 % |
Sharpe Ratio | 0,38 | 0,98 | 0,70 |
Standardabweichung | 0,87 % | 0,76 % | 0,83 % |
Stammdaten
Fondsname | Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR |
---|---|
ISIN | LU0144509550 |
Auflagedatum | 30.09.2002 |
Kapitalanlagegesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,78 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Vereinigtes Königreich | 29,79 % | |
Frankreich | 19,27 % | |
Schweiz | 12,25 % | |
Deutschland | 9,16 % | |
Niederlande | 7,57 % | |
Spanien | 6,62 % | |
Weitere Anteile | 5,38 % | |
Italien | 3,95 % | |
Finnland | 3,24 % | |
Dänemark | 2,77 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen | 28,42 % | |
Gesundheitswesen | 17,42 % | |
Industrie | 16,83 % | |
Nicht zyklischer Konsum | 16,68 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,78 % | |
Informationstechnologie | 6,89 % | |
Kommunikationsdienste | 3,63 % | |
Immobilien | 1,22 % | |
Weitere Anteile | 0,13 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,87 % | |
Kasse | 0,13 % |
Top 10 Holdings
HSBC Holding Plc | 4,14 % | |
Novartis AG | 4,13 % | |
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 3,11 % | |
Zurich Insurance Group | 3,04 % | |
Sanofi | 2,99 % | |
AstraZeneca, PLC | 2,96 % | |
LOreal S.A. | 2,91 % | |
AXA S.A. | 2,83 % | |
RELX Plc | 2,81 % | |
GSK PLC ORD GBP0.3125 | 2,71 % |