UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 6,47 % |
---|---|
6 Monate | 2,64 % |
Lfd. Jahr | 7,67 % |
1 Jahr | 7,85 % |
3 Jahre | 34,92 % |
5 Jahre | 67,38 % |
10 Jahre | 115,07 % |
Seit Auflage | 246,24 % |
3 Jahre p.a. | 10,49 % |
5 Jahre p.a. | 10,85 % |
10 Jahre p.a. | 7,95 % |
Seit Auflage p.a. | 4,54 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 16,93 % | 15,83 % | 15,94 % |
Max Drawdown | -17,86 % | -17,86 % | -28,79 % |
Sharpe Ratio | 0,34 | 0,48 | 0,62 |
Standardabweichung | 1,09 % | 1,01 % | 1,02 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) |
---|---|
ISIN | LU0076532638 |
Auflagedatum | 13.06.1997 |
Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,82 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 940,97 Mio. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 67,93 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,56 % | |
Frankreich | 4,13 % | |
Niederlande | 4,12 % | |
Weitere Anteile | 3,93 % | |
Japan | 3,53 % | |
Irland | 2,78 % | |
Spanien | 2,00 % | |
Deutschland | 1,56 % | |
Schweiz | 1,46 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 28,52 % | |
Software und Dienste | 15,28 % | |
Kapitalgüter | 9,38 % | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,93 % | |
Pharma/Biotech | 7,50 % | |
Einzelhandel | 7,14 % | |
Banken | 7,02 % | |
Finanzwerte | 6,89 % | |
Energie | 5,23 % | |
Gesundheitswesen | 5,11 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. | 4,98 % | |
Amazon.com Inc. | 3,43 % | |
Eli Lilly & Co. | 3,06 % | |
Broadcom Inc. | 2,87 % | |
Bank of Ireland | 2,74 % | |
ZSCALER INC | 2,51 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 2,42 % | |
Cadence Design Sys. | 2,32 % | |
Sony Corp. | 2,27 % | |
First Horizon National | 2,20 % |