UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 1,14 % |
---|---|
6 Monate | 5,03 % |
Lfd. Jahr | 6,13 % |
1 Jahr | 6,95 % |
3 Jahre | 24,72 % |
5 Jahre | 21,60 % |
10 Jahre | 53,81 % |
Seit Auflage | 279,10 % |
3 Jahre p.a. | 7,64 % |
5 Jahre p.a. | 3,99 % |
10 Jahre p.a. | 4,40 % |
Seit Auflage p.a. | 4,73 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,47 % | 5,31 % | 5,61 % |
Max Drawdown | -3,96 % | -4,88 % | -15,50 % |
Sharpe Ratio | 0,97 | 0,97 | 0,44 |
Standardabweichung | 0,29 % | 0,34 % | 0,36 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc |
---|---|
ISIN | LU0070848972 |
Auflagedatum | 03.12.1996 |
Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,34 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 602,46 Mio. USD (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 82,18 % | |
Weitere Anteile | 5,56 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,03 % | |
Kanada | 2,74 % | |
Luxemburg | 1,80 % | |
Italien | 1,01 % | |
Sambia | 0,98 % | |
Schweiz | 0,57 % | |
Spanien | 0,57 % | |
Deutschland | 0,56 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 52,26 % | |
Grundstoffindustrie | 12,08 % | |
Energie | 10,55 % | |
Finanzdienstleistungen | 9,81 % | |
Kapitalgüter | 7,84 % | |
Medien | 7,46 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 98,59 % | |
Weitere Anteile | 1,41 % |
Top 10 Holdings
1.125% United States of America 8/2040 | 1,84 % | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,50 % | |
Cloud Software Group Inc | 1,37 % | |
Transdigm | 1,14 % | |
Jane Street Group / JSG Finance Inc | 0,98 % | |
First Quantum Minerals | 0,96 % | |
Frontier Communications Holdings LLC | 0,92 % | |
Univision Communications Inc | 0,92 % | |
Service Properties Trust | 0,87 % | |
Olympus Water US Holding Corp | 0,83 % |