UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,76 % |
| Lfd. Jahr | 1,46 % |
| 1 Jahr | 2,10 % |
| 3 Jahre | 12,56 % |
| 5 Jahre | -9,71 % |
| 10 Jahre | 0,56 % |
| Seit Auflage | 398,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,02 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,02 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,06 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,71 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 5,35 % | 5,94 % |
| Max Drawdown | -4,68 % | -5,40 % | -24,99 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,21 | -0,65 |
| Standardabweichung | 0,30 % | 0,34 % | 0,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,99 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 95,32 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 36,62 % | |
| Neuseeland | 10,66 % | |
| USA | 10,26 % | |
| Deutschland | 10,00 % | |
| Italien | 8,87 % | |
| Frankreich | 7,66 % | |
| Spanien | 6,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,85 % | |
| Niederlande | 4,24 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 47,26 % | |
| Industrie | 15,27 % | |
| Finanzwesen | 14,93 % | |
| Weitere Anteile | 12,32 % | |
| Sovereign | 9,10 % | |
| Versorger | 1,12 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,49 % | |
| Weitere Anteile | 1,51 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,98 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 2,24 % | |
| Republik Italien B.T.P. 19/26 | 2,11 % | |
| 3.100 % Italien Reg.S. v.24(2026) | 2,01 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,99 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,93 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,92 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,89 % | |
| Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 1,88 % | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 | 1,84 % |