UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,50 % |
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
| 1 Jahr | 0,90 % |
| 3 Jahre | 10,33 % |
| 5 Jahre | -11,54 % |
| 10 Jahre | -0,20 % |
| Seit Auflage | 388,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,33 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,42 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,02 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,67 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 5,36 % | 5,88 % |
| Max Drawdown | -4,68 % | -5,40 % | -24,99 % |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,08 | -0,71 |
| Standardabweichung | 0,28 % | 0,34 % | 0,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 101,97 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 38,59 % | |
| USA | 11,10 % | |
| Deutschland | 9,81 % | |
| Neuseeland | 9,74 % | |
| Spanien | 7,34 % | |
| Italien | 6,57 % | |
| Frankreich | 5,99 % | |
| Niederlande | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,06 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 40,88 % | |
| Finanzwesen | 18,65 % | |
| Industrie | 16,58 % | |
| Sovereign | 11,41 % | |
| Weitere Anteile | 10,78 % | |
| Versorger | 1,70 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,19 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,75 % | |
| Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 2,00 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,90 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,87 % | |
| Republik Italien B.T.P. 19/26 | 1,87 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,82 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,81 % | |
| Spanien, Königreich 10/2048 | 1,76 % | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 | 1,73 % | |
| FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30 | 1,62 % |