UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,59 % |
| Lfd. Jahr | -2,45 % |
| 1 Jahr | -2,11 % |
| 3 Jahre | 8,68 % |
| 5 Jahre | -14,73 % |
| 10 Jahre | -4,52 % |
| Seit Auflage | 379,25 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,81 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,14 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,46 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,56 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 5,12 % | 5,98 % |
| Max Drawdown | -4,82 % | -4,82 % | -24,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,83 | 0,05 | -0,85 |
| Standardabweichung | 0,31 % | 0,32 % | 0,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,99 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 91,94 Mio. EUR (Stand: 28.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 36,16 % | |
| USA | 11,80 % | |
| Deutschland | 10,32 % | |
| Neuseeland | 9,53 % | |
| Italien | 9,30 % | |
| Frankreich | 8,51 % | |
| Spanien | 6,27 % | |
| Niederlande | 4,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,91 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 48,19 % | |
| Industrie | 14,57 % | |
| Finanzwesen | 13,73 % | |
| Weitere Anteile | 13,17 % | |
| Sovereign | 9,20 % | |
| Versorger | 1,14 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,04 % | |
| Weitere Anteile | 0,96 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 8,05 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | 7,98 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 5,84 % | |
| Spanien, Königreich 10/2048 | 4,90 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20 | 3,13 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 3,11 % | |
| Republik Slowenien Bonds 15/35 | 2,22 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 24-01.01.35 | 2,13 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 2,02 % | |
| OESTERR. 13/34 | 2,01 % |