UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,89 % |
| Lfd. Jahr | 2,17 % |
| 1 Jahr | 4,09 % |
| 3 Jahre | 12,64 % |
| 5 Jahre | -10,17 % |
| 10 Jahre | 3,04 % |
| Seit Auflage | 401,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,04 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,30 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 5,39 % | 5,70 % |
| Max Drawdown | -2,88 % | -5,40 % | -24,99 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,20 | -0,68 |
| Standardabweichung | 0,23 % | 0,34 % | 0,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 101,31 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 39,19 % | |
| Deutschland | 12,86 % | |
| Neuseeland | 9,85 % | |
| USA | 9,65 % | |
| Spanien | 7,34 % | |
| Niederlande | 6,14 % | |
| Frankreich | 6,00 % | |
| Italien | 4,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,07 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 40,58 % | |
| Finanzwesen | 15,92 % | |
| Industrie | 15,87 % | |
| Weitere Anteile | 13,34 % | |
| Sovereign | 12,65 % | |
| Versorger | 1,64 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,64 % | |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 | 2,89 % | |
| Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 1,96 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,86 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,85 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,82 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,80 % | |
| Spanien, Königreich 10/2048 | 1,71 % | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 | 1,69 % | |
| FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30 | 1,62 % |