UBS Bond Fund P CHF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,51 % |
| Lfd. Jahr | 1,00 % |
| 1 Jahr | 1,90 % |
| 3 Jahre | 12,07 % |
| 5 Jahre | 0,36 % |
| 10 Jahre | 0,49 % |
| Seit Auflage | 162,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,07 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,05 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,70 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 % | 2,39 % | 2,91 % |
| Max Drawdown | -1,30 % | -1,65 % | -15,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,37 | -0,57 |
| Standardabweichung | 0,12 % | 0,15 % | 0,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS Bond Fund P CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0010001369 |
| Auflagedatum | 13.11.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 421,23 Mio. CHF (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 22,31 % | |
| Deutschland | 19,94 % | |
| Frankreich | 14,49 % | |
| USA | 13,47 % | |
| Schweiz | 8,30 % | |
| Kanada | 7,89 % | |
| Spanien | 5,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,45 % | |
| Chile | 4,07 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 51,05 % | |
| Weitere Anteile | 24,65 % | |
| Industrie | 16,44 % | |
| Sovereign | 5,80 % | |
| Versorger | 2,06 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,86 % | |
| Weitere Anteile | 1,14 % |
Top 10 Holdings
| TMO 1.8401 03/08/32 | 1,39 % | |
| HESLAN 4.2425 07/25/33 | 1,38 % | |
| MUNHYP 2 1/2 02/20/30 | 1,18 % | |
| ANDINA 2.7175 09/20/28 | 1,04 % | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc | 1,04 % | |
| NWG 2.8575 06/06/28 | 0,97 % | |
| MUENCHNR HYPOTKNBK sub 4.2525%/23-070633 | 0,84 % | |
| SANTAN 2.345 07/03/31 | 0,82 % | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.12500% 21-23.07.30 | 0,76 % | |
| Nestle | 0,76 % |