iShares Aging Population UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 5,02 % |
---|---|
6 Monate | 4,06 % |
Lfd. Jahr | 10,12 % |
1 Jahr | 14,74 % |
3 Jahre | 29,16 % |
5 Jahre | 43,23 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 65,32 % |
3 Jahre p.a. | 8,90 % |
5 Jahre p.a. | 7,45 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 5,92 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,04 % | 14,47 % | 15,01 % |
Max Drawdown | -13,71 % | -15,86 % | -28,11 % |
Sharpe Ratio | 0,82 | 0,43 | 0,40 |
Standardabweichung | 0,89 % | 0,91 % | 0,95 % |
Stammdaten
Fondsname | iShares Aging Population UCITS ETF |
---|---|
ISIN | IE00BYZK4669 |
Auflagedatum | 08.09.2016 |
Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,40 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 377,87 Mio. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 50,63 % | |
Japan | 6,64 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,67 % | |
Schweiz | 4,61 % | |
Australien | 3,65 % | |
Kanada | 2,77 % | |
China | 2,69 % | |
Deutschland | 2,54 % | |
Frankreich | 2,52 % | |
Schweden | 1,92 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen | 45,80 % | |
Gesundheitsversorgung | 45,09 % | |
zyklische Konsumgüter | 5,86 % | |
Immobilien | 1,27 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 1,11 % | |
Weitere Anteile | 0,62 % | |
Kommunikation | 0,15 % | |
IT | 0,10 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,33 % | |
Kasse | 0,67 % |
Top 10 Holdings
Robinhood Markets Inc. | 1,04 % | |
Exelixis | 0,87 % | |
Argenx SE (spADR) | 0,84 % | |
BeiGene Ltd ADR | 0,84 % | |
Unum Group | 0,76 % | |
Allianz SE | 0,75 % | |
Globe Life | 0,75 % | |
St James Place | 0,75 % | |
iA Financial Corporation Inc. | 0,75 % | |
Fresenius SE & Co KGAA | 0,74 % |