Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 6,09 % |
---|---|
6 Monate | 3,22 % |
Lfd. Jahr | 7,07 % |
1 Jahr | 13,80 % |
3 Jahre | 43,65 % |
5 Jahre | 78,89 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 85,28 % |
3 Jahre p.a. | 12,82 % |
5 Jahre p.a. | 12,33 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 11,06 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,55 % | 13,92 % | 14,04 % |
Max Drawdown | -15,70 % | -16,22 % | -26,22 % |
Sharpe Ratio | 0,74 | 0,72 | 0,77 |
Standardabweichung | 0,91 % | 0,87 % | 0,88 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc |
---|---|
ISIN | IE00BK5BQT80 |
Auflagedatum | 23.07.2019 |
Kapitalanlagegesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,22 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 37,08 Mrd. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 58,62 % | |
Japan | 5,90 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,36 % | |
Kanada | 2,45 % | |
Schweiz | 2,45 % | |
Deutschland | 2,30 % | |
Frankreich | 2,29 % | |
Indien | 2,21 % | |
Kaimaninseln | 2,00 % | |
Taiwan | 1,73 % |
Top 10 Branchen
Technologie | 26,16 % | |
Finanzwesen | 15,89 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,53 % | |
Industrie | 12,89 % | |
Gesundheitspflege | 9,45 % | |
Basiskonsumgüter | 5,22 % | |
Energie | 3,78 % | |
Versorger | 2,98 % | |
Telekommunikation | 2,87 % | |
Grundstoffe | 2,83 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 95,85 % | |
Weitere Anteile | 2,48 % | |
Immobilien | 1,67 % |
Top 10 Holdings
Apple Inc. | 3,93 % | |
Microsoft Corp. | 3,69 % | |
Nvidia Corp. | 3,20 % | |
Amazon.com Inc. | 2,17 % | |
Alphabet Inc C | 2,15 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,51 % | |
Broadcom Inc. | 1,11 % | |
Tesla Inc. | 0,98 % | |
Eli Lilly & Co. | 0,90 % |