iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,15 % |
| Lfd. Jahr | -0,78 % |
| 1 Jahr | 2,24 % |
| 3 Jahre | 9,09 % |
| 5 Jahre | -5,12 % |
| 10 Jahre | 4,95 % |
| Seit Auflage | 18,49 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,94 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,48 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,33 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 4,32 % | 5,10 % |
| Max Drawdown | -2,88 % | -5,30 % | -21,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,01 | -0,56 |
| Standardabweichung | 0,20 % | 0,27 % | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B9M6SJ31 |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,07 % | |
| Frankreich | 6,03 % | |
| Kanada | 4,99 % | |
| Deutschland | 4,31 % | |
| Japan | 2,61 % | |
| Schweiz | 2,12 % | |
| Australien | 2,02 % | |
| Italien | 1,83 % | |
| Spanien | 1,82 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen | 25,48 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,06 % | |
| Elektronik | 7,89 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,72 % | |
| Informationstechnologie | 7,15 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,70 % | |
| Versicherung | 6,14 % | |
| Energie | 6,05 % | |
| Investitionsgüter | 4,68 % | |
| Transportwesen | 2,80 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,59 % | |
| Kasse | 2,22 % |
Top 10 Holdings
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 | 0,32 % | |
| PANASONIC CORP #17, 0.47%, 18.09.2026 | 0,10 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035 | 0,08 % | |
| PFIZER INVESTMENT 4.75%/23-190533 | 0,06 % | |
| USD/EUR, 05.05.2026 | 0,06 % | |
| CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25 | 0,05 % |