iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,43 % |
| Lfd. Jahr | 0,43 % |
| 1 Jahr | 2,69 % |
| 3 Jahre | 11,79 % |
| 5 Jahre | -5,21 % |
| 10 Jahre | 5,19 % |
| Seit Auflage | 19,94 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,51 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,41 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 4,28 % | 5,11 % |
| Max Drawdown | -2,88 % | -4,78 % | -21,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,21 | -0,57 |
| Standardabweichung | 0,20 % | 0,27 % | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B9M6SJ31 |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,16 % | |
| Frankreich | 6,02 % | |
| Kanada | 5,09 % | |
| Deutschland | 4,48 % | |
| Japan | 2,65 % | |
| Schweiz | 2,13 % | |
| Australien | 2,06 % | |
| Spanien | 1,88 % | |
| Italien | 1,87 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen | 25,60 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,18 % | |
| Elektronik | 7,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,81 % | |
| Informationstechnologie | 7,37 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,86 % | |
| Versicherung | 6,05 % | |
| Energie | 5,97 % | |
| Investitionsgüter | 4,59 % | |
| Transportwesen | 2,76 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,85 % | |
| Kasse | 0,46 % |
Top 10 Holdings
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 | 0,17 % | |
| PANASONIC CORP #17, 0.47%, 18.09.2026 | 0,10 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035 | 0,08 % | |
| PFIZER INVESTMENT 4.75%/23-190533 | 0,06 % |