iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,20 % |
| Lfd. Jahr | -2,28 % |
| 1 Jahr | -2,09 % |
| 3 Jahre | 9,69 % |
| 5 Jahre | -9,08 % |
| 10 Jahre | 0,83 % |
| Seit Auflage | 16,71 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,08 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,17 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 4,13 % | 5,12 % |
| Max Drawdown | -3,41 % | -3,48 % | -21,42 % |
| Sharpe Ratio | -1,25 | 0,09 | -0,74 |
| Standardabweichung | 0,21 % | 0,26 % | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B9M6SJ31 |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (Stand: 28.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,10 % | |
| Frankreich | 5,99 % | |
| Kanada | 4,93 % | |
| Deutschland | 4,41 % | |
| Japan | 2,87 % | |
| Australien | 2,02 % | |
| Schweiz | 1,99 % | |
| Spanien | 1,92 % | |
| Italien | 1,81 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen | 25,50 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 12,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,11 % | |
| Elektronik | 7,97 % | |
| Informationstechnologie | 7,51 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,99 % | |
| Versicherung | 5,99 % | |
| Energie | 5,83 % | |
| Investitionsgüter | 4,60 % | |
| Transportwesen | 2,60 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,76 % | |
| Derivate | 0,57 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| USD/EUR, 02.09.2026 | 0,58 % | |
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 | 0,17 % | |
| PANASONIC CORP #17, 0.47%, 18.09.2026 | 0,10 % | |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A, 7.534%, 30.11.2048 | 0,10 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035 | 0,08 % | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.65%, 15.07.2033 | 0,06 % | |
| BBG010CRDHX7 T-MOBILE USA INC 4/30 | 0,05 % | |
| META PLATFORMS INC, 5.25%, 15.05.2036 | 0,05 % | |
| PFIZER INVESTMENT 4.75%/23-190533 | 0,05 % |