iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,52 % |
| Lfd. Jahr | 0,94 % |
| 1 Jahr | 4,99 % |
| 3 Jahre | 12,76 % |
| 5 Jahre | -4,85 % |
| 10 Jahre | 10,81 % |
| Seit Auflage | 20,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,08 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,03 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,49 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 4,45 % | 5,09 % |
| Max Drawdown | -2,28 % | -5,51 % | -21,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,24 | -0,53 |
| Standardabweichung | 0,20 % | 0,28 % | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B9M6SJ31 |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,26 % | |
| Frankreich | 6,33 % | |
| Kanada | 4,96 % | |
| Deutschland | 4,56 % | |
| Japan | 2,58 % | |
| Schweiz | 2,10 % | |
| Australien | 2,03 % | |
| Italien | 1,96 % | |
| Spanien | 1,91 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen | 25,70 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,28 % | |
| Elektronik | 7,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,90 % | |
| Informationstechnologie | 6,62 % | |
| Versicherung | 6,22 % | |
| Energie | 6,03 % | |
| Investitionsgüter | 4,83 % | |
| Transportwesen | 2,80 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,94 % | |
| Derivate | 0,70 % | |
| Geldmarkt | 0,23 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| USD/EUR, 03.02.2026 | 1,02 % | |
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 | 0,30 % | |
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD | 0,23 % | |
| PANASONIC CORP #17, 0.47%, 18.09.2026 | 0,09 % | |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035 | 0,08 % |