Dimensional World Equity Fund EUR acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 6,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,80 % |
| Lfd. Jahr | 9,40 % |
| 1 Jahr | 28,14 % |
| 3 Jahre | 53,46 % |
| 5 Jahre | 61,68 % |
| 10 Jahre | 173,43 % |
| Seit Auflage | 343,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,58 % |
| Seit Auflage p.a. | 10,96 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 13,50 % | 14,13 % |
| Max Drawdown | -6,69 % | -19,86 % | -19,86 % |
| Sharpe Ratio | 2,13 | 0,89 | 0,57 |
| Standardabweichung | 0,79 % | 0,86 % | 0,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional World Equity Fund EUR acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,71 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,48 % | |
| Japan | 6,18 % | |
| Kanada | 3,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,57 % | |
| China | 2,65 % | |
| Taiwan | 2,57 % | |
| Schweiz | 2,45 % | |
| Deutschland | 2,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,15 % | |
| Frankreich | 1,96 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 19,40 % | |
| Finanzwesen | 15,85 % | |
| Industrie | 14,95 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,67 % | |
| Gesundheitswesen | 8,95 % | |
| Material | 6,89 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,73 % | |
| Energie | 5,61 % | |
| Versorger | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,88 % | |
| Kasse | 0,12 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 2,56 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,36 % | |
| Microsoft Corp. | 1,97 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,65 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,10 % | |
| Broadcom Inc. | 0,61 % | |
| Visa Inc. | 0,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,59 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,56 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0,54 % |