Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 4,27 % |
---|---|
6 Monate | -2,07 % |
Lfd. Jahr | -1,32 % |
1 Jahr | 2,32 % |
3 Jahre | 2,83 % |
5 Jahre | -8,93 % |
10 Jahre | -7,10 % |
Seit Auflage | 35,72 % |
3 Jahre p.a. | 0,93 % |
5 Jahre p.a. | -1,85 % |
10 Jahre p.a. | -0,73 % |
Seit Auflage p.a. | 1,74 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,78 % | 13,74 % | 14,65 % |
Max Drawdown | -17,37 % | -17,37 % | -38,69 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | -0,13 | -0,20 |
Standardabweichung | 0,87 % | 0,87 % | 0,93 % |
Stammdaten
Fondsname | Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis |
---|---|
ISIN | IE00B240WN62 |
Auflagedatum | 03.10.2007 |
Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Growth plc |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,66 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 371,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
China | 21,90 % | |
Indien | 16,40 % | |
Taiwan | 13,00 % | |
Brasilien | 10,40 % | |
Mexiko | 7,20 % | |
Argentinien | 7,00 % | |
Südafrika | 5,80 % | |
Hongkong | 4,20 % | |
Vietnam | 3,60 % | |
Polen | 1,80 % |
Top 10 Branchen
Finanzen | 23,20 % | |
Informationstechnologie | 19,90 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 15,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 15,00 % | |
Kommunikationsdienste | 9,70 % | |
Weitere Anteile | 6,30 % | |
Industrie | 5,20 % | |
Gesundheit | 3,40 % | |
Versorger | 1,70 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,70 % | |
Kasse | 0,30 % |
Top 10 Holdings
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
Tencent Holdings Ltd. | 6,50 % | |
MercadoLibre, Inc. | 5,70 % | |
Walmart de Mex. | 3,80 % | |
Discovery | 3,70 % |