Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,46 % |
| Lfd. Jahr | 27,31 % |
| 1 Jahr | 34,81 % |
| 3 Jahre | 66,01 % |
| 5 Jahre | 76,22 % |
| 10 Jahre | 154,33 % |
| Seit Auflage | 352,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,78 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,48 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,79 % | 14,02 % | 13,75 % |
| Max Drawdown | -9,09 % | -16,05 % | -16,05 % |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 1,13 | 0,70 |
| Standardabweichung | 1,01 % | 0,90 % | 0,88 % |
Stammdaten
| Fondsname | Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE00B0HCGV10 |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,51 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Taiwan | 29,52 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,27 % | |
| China | 16,85 % | |
| Indien | 12,73 % | |
| Südafrika | 2,85 % | |
| Saudi-Arabien | 2,69 % | |
| Brasilien | 2,67 % | |
| Hongkong | 2,03 % | |
| Mexiko | 1,54 % | |
| Thailand | 1,25 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 27,22 % | |
| Informationstechnologie | 26,13 % | |
| Material | 9,36 % | |
| Industrie | 9,03 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,44 % | |
| Energie | 7,21 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,59 % | |
| Gesundheitswesen | 2,33 % | |
| Real Estate | 2,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,47 % | |
| Kasse | 0,53 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 5,05 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,03 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,01 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,98 % | |
| United Micro Electronics | 1,87 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,83 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,44 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 1,04 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,03 % | |
| The Saudi National Bank | 0,90 % |