iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,44 % |
| Lfd. Jahr | 12,29 % |
| 1 Jahr | 40,29 % |
| 3 Jahre | 64,64 % |
| 5 Jahre | 66,50 % |
| 10 Jahre | 88,96 % |
| Seit Auflage | 250,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,06 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,73 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,57 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,44 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55 % | 13,07 % | 13,17 % |
| Max Drawdown | -6,69 % | -19,36 % | -19,36 % |
| Sharpe Ratio | 3,32 | 1,13 | 0,67 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,82 % | 0,83 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | DE000A0H0744 |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 533,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Australien | 42,04 % | |
| Hongkong | 26,07 % | |
| Singapur | 17,22 % | |
| Japan | 8,70 % | |
| Neuseeland | 3,92 % | |
| Weitere Anteile | 1,04 % | |
| China | 1,01 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 30,26 % | |
| Materialien | 15,45 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,24 % | |
| Real Estate | 10,13 % | |
| Industrie | 7,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,36 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,63 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Gesundheitswesen | 3,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,97 % | |
| Kasse | 1,04 % |
Top 10 Holdings
| BHP Group Ltd. | 8,36 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 5,18 % | |
| Honda Motor Co., Ltd. | 4,65 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,17 % | |
| !Santos | 3,86 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,83 % | |
| Westpac Bank | 3,76 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 3,57 % | |
| United Overseas Bank | 2,95 % | |
| Hong Kong Electric | 2,77 % |