UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,13 % |
| Lfd. Jahr | 13,55 % |
| 1 Jahr | 32,45 % |
| 3 Jahre | 55,15 % |
| 5 Jahre | 44,77 % |
| 10 Jahre | 165,44 % |
| Seit Auflage | 1.896,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,25 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,40 % | 13,34 % | 15,00 % |
| Max Drawdown | -8,42 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 0,94 | 0,39 |
| Standardabweichung | 0,79 % | 0,84 % | 0,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 219,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 63,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,59 % | |
| Schweiz | 4,70 % | |
| Frankreich | 4,26 % | |
| Deutschland | 4,25 % | |
| Japan | 3,42 % | |
| Weitere Anteile | 3,38 % | |
| Jersey | 2,89 % | |
| Niederlande | 2,35 % | |
| Spanien | 1,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,28 % | |
| Finanzdienstleistungen | 17,12 % | |
| Gesundheitswesen | 12,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,47 % | |
| Industrie | 10,31 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,87 % | |
| Werkstoffe | 6,83 % | |
| Energie | 6,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,78 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,02 % | |
| Nvidia Corp. | 4,71 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,58 % | |
| Micron Technology | 3,41 % | |
| Microsoft Corp. | 3,36 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,65 % | |
| Qualcomm | 2,49 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,48 % | |
| 3i Group | 2,34 % | |
| TotalEnergies SE | 2,16 % |