Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,59 % |
| Lfd. Jahr | 0,71 % |
| 1 Jahr | 2,78 % |
| 3 Jahre | 9,67 % |
| 5 Jahre | -6,06 % |
| 10 Jahre | 16,28 % |
| Seit Auflage | 414,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,12 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,24 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,52 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,19 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 6,35 % | 7,24 % |
| Max Drawdown | -5,85 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,07 | -0,45 |
| Standardabweichung | 0,39 % | 0,40 % | 0,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR (Stand: 31.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 18,48 % | |
| Frankreich | 12,86 % | |
| Deutschland | 12,17 % | |
| USA | 11,26 % | |
| Niederlande | 8,40 % | |
| Schweiz | 8,40 % | |
| Spanien | 8,30 % | |
| Italien | 5,58 % | |
| Schweden | 4,05 % | |
| Dänemark | 2,10 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 22,73 % | |
| Industrie | 20,27 % | |
| Gesundheitswesen | 13,47 % | |
| Informationstechnologie | 12,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,37 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,95 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,09 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,74 % | |
| Energie | 3,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,74 % |
Top 10 Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 2,14 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 2,09 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,99 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,83 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,58 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,46 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 | 1,41 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,41 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,40 % | |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 | 1,33 % |