Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,87 % |
| Lfd. Jahr | 3,60 % |
| 1 Jahr | 4,52 % |
| 3 Jahre | 10,68 % |
| 5 Jahre | -0,43 % |
| 10 Jahre | 21,76 % |
| Seit Auflage | 429,71 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,09 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,99 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,32 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 6,40 % | 7,21 % |
| Max Drawdown | -5,85 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,09 | -0,27 |
| Standardabweichung | 0,39 % | 0,41 % | 0,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 19,51 % | |
| Deutschland | 12,76 % | |
| Frankreich | 12,65 % | |
| USA | 9,88 % | |
| Niederlande | 8,57 % | |
| Spanien | 7,32 % | |
| Schweiz | 7,21 % | |
| Italien | 5,01 % | |
| Schweden | 4,34 % | |
| Irland | 1,97 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 21,10 % | |
| Finanzen | 19,93 % | |
| Gesundheitswesen | 14,32 % | |
| Informationstechnologie | 14,06 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,45 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,62 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,86 % | |
| Energie | 3,24 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,56 % |
Top 10 Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 2,38 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 2,11 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,98 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,84 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,70 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,58 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,45 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,37 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,34 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,31 % |