Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,01 % |
| Lfd. Jahr | 3,19 % |
| 1 Jahr | 1,62 % |
| 3 Jahre | 10,99 % |
| 5 Jahre | 2,16 % |
| 10 Jahre | 22,71 % |
| Seit Auflage | 427,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,07 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,36 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 % | 5,91 % | 6,96 % |
| Max Drawdown | -7,78 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,09 | -0,19 |
| Standardabweichung | 0,37 % | 0,37 % | 0,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,20 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 19,29 % | |
| Frankreich | 12,45 % | |
| Deutschland | 11,81 % | |
| USA | 10,93 % | |
| Schweiz | 7,34 % | |
| Niederlande | 7,09 % | |
| Italien | 6,74 % | |
| Spanien | 6,74 % | |
| Schweden | 5,64 % | |
| Dänemark | 2,52 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 21,37 % | |
| Industrie | 20,46 % | |
| Gesundheitswesen | 15,49 % | |
| Informationstechnologie | 11,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,32 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,41 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,44 % | |
| Energie | 3,14 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,86 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 38,30 % | |
| Aktien | 32,27 % | |
| Unternehmensanleihen | 27,63 % | |
| Pfandbriefe | 9,80 % | |
| Schwellenländeranleihen | 1,60 % |
Top 10 Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,26 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 2,09 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 2,04 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,78 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,72 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,43 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,42 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,24 % | |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 | 1,13 % |