Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,73 % |
| Lfd. Jahr | 3,33 % |
| 1 Jahr | 5,35 % |
| 3 Jahre | 17,48 % |
| 5 Jahre | 7,39 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 21,25 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,44 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 2,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 4,11 % | 4,36 % |
| Max Drawdown | -3,56 % | -5,37 % | -14,18 % |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,63 | -0,10 |
| Standardabweichung | 0,25 % | 0,26 % | 0,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1YC10 |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,62 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 566,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 31,99 % | |
| Frankreich | 19,64 % | |
| USA | 19,64 % | |
| Deutschland | 11,36 % | |
| Niederlande | 8,50 % | |
| Österreich | 4,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,16 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 79,46 % | |
| Aktien | 20,36 % | |
| Kasse | 2,53 % |
Top 10 Holdings
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 | 1,77 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 1,09 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,94 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,91 % | |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 | 0,87 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | 0,81 % | |
| 3.9% Spanien 23/39 7/2039 | 0,73 % | |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 | 0,73 % | |
| LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34 | 0,70 % | |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,68 % |